Prodotto | dosi | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|---|
GEOSAN LEONARDITE | 200-300 kg/ha | al suolo | in autunno o a fine inverno prima dell'accrescimento vegetativo per ridare o mantenere la fertilità del terreno e fornire sostanza organica vegetale |
Prodotto | dosi | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|---|
HUMATO S 12.6.18 (Ca-Mg-S 4-2-17) | 350 kg/ha | distribuire uniformemente al suolo | 1 applicazione indicativamente a marzo per supportare il risveglio vegetativo e per predisporre la pianta ad una ottimale fioritura |
Prodotto | dosi | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|---|
HUMATO S 20.10.10 (Ca-Mg-S 3-2-6) | 200 kg/ha | distribuire uniformemente al suolo | 1 applicazione indicativamente a maggio per stimolare in modo equilibrato i processi vegetativi e la fioritura e per predisporre la pianta ad una ottimale allegagione |
Prodotto | dosi | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|---|
NUTRI SPECIAL 20.20.20 con ME | 2 kg/ha | fogliare | 2/3 applicazioni di mantenimento a distanza di 15-20 gg a seconda del bisogno |
IRON GREEN (Fe 6% chelato EDDHA) | 2 kg/ha | fogliare | applicare ogni 15-20 gg fino alla raccolta |
Prodotto | dosi | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|---|
PH CONTROL ONE (N 9% + MgO 2%) | 500-600 g/hl | fertirrigazione | correttore del pH del terreno con apporto di azoto nitrico: aggiungere alla soluzione nei trattamenti radicali a base di microelementi in particolare di ferro |
OLIO DI LINO | 7 kg/10 hl/ha | fogliare | è un olio vegetale che aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali della pianta |
GEMIC META (con beauveria bassiana) | 2-3 kg/ha | al suolo | applicare in autunno al terreno per devitalizzare le larve prima dell'impupamento |
GEMIC META (con beauveria bassiana) | 2-3 kg/ha | fogliare | risultati sono stati ottenuti anche nella lotta a questo insetto |
CONTROL NEC (soluzione di zolfo 50%) | 2-3 kg/10hl/ha | fogliare | 2-4 applicazioni ogni 8-10 gg tra fine marzo e aprile |
GREENIM - ZEOLITE M | 3-5 kg/10 hl/ha -10-15 kg/10-15 hl | fogliare | applicato sulle neanidi causa alterazioni nella muta non permettendo all'insetto di formare la cuticola esterna - in caso di forte infestazione effettuare fino a 6 applicazioni a distanza di 8-10 gg |
ZEOLITE M | 2,5 kg/5 hl/ha | fogliare | applicare sulla pianta (corteccia) da maggio a giugno per contrastare l'ovodeposizione |
NATUR SAFE (rame 6% chelato EDTA) | 3-4 kg/ha | fogliare | applicare sulla pianta in prevenzione |
Il piano colturale è puramente indicativo. Per un corretto apporto di nutrienti si consiglia di utilizzare un piano agronomico basato sull’analisi del terreno e/o fogliare.